Students and Families
Timings of the school day
Year 7 Entrance and exit via Grange Road
听
| 8.00-8.30 | Breakfast club |
| 8.35 | Gates open to students |
| 8.45-9.15 | Form and Registration |
| 9.15-10.15 | Period 1 |
| 10.15 – 10.30 | Break |
| 10.30-11.30 | Period 2 |
| 11.30-12.30 | Period 3 |
| 12.30-13.10 | Lunch |
| 13.10-14.10 | Period 4 |
| 14.10-15.10 | Period 5 |
| 15.10-15.20 | PM Form |
| 15.20 | Dismissal |
Year 10, 11, 12 & 13 entrance and exit via the main gate
| 8.00-8.30 | Breakfast club |
| 8.35 | Main gates open |
| 8.45-9.15 | Form |
| 9.15-10.15 | Period 1 |
| 10.15-11.15 | Period 2 |
| 11.15-11.30 | Break |
| 11.30-12.30 | Period 3 |
| 12.30-13.30 | Period 4 |
| 13.30-14.10 | Lunch |
| 14.10-15.10 | Period 5 |
| 15.10-15.20 | PM Form |
| 15.20 | Dismissal |
Total number of compulsory hours in a typical week for Years 7-11 is 33 hours 25 minutes.
Form
Our Form time looks to enhance鈥痵tudents鈥欌�痮pportunities and understanding of鈥痶he wider world outside our鈥疉cademy. This time allows our听students听and staff to build strong pastoral relationships that help guide听students听throughout their time at鈥疭hireland,鈥痗reating foundations of trust and support.鈥�
Form time is a 30-minute session each morning that enables students meet with their form group and tutor. Along with an extensive range of pastoral activities tutors will also monitor the following areas:听
- Epraise points听
- Strive for Five听
- Attendance and Punctuality听
- Devices/ chargers听
- Uniform听
Heads of Year are available each morning to support students and tutors.听听